Eftir fyrna sterka keppni í tölti í Suðurlandsdeildinni var það öflugt lið Heimahaga sem stóð uppi sem sigurvegari kvöldsins en liðsmenn Heimahaga lentu í 1. og 3. sæti í flokki atvinnumanna og 6., og 10. í flokki áhugamanna.
Keppnin var jöfn og mörg glæsileg hross sem komu í braut. Hulda Gústafsdóttir og Draupnir frá Brautarholti úr liði Heimahaga sigruðu flokk atvinnumanna og Hákon Dan Ólafsson á Gorm frá Garðakoti úr liði Sunnuhvols/Ásmúla sem sigraði flokk áhugamanna.
Staðan í liðakeppninni eftir fyrstu tvær keppnir af fjórum í Suðurlandsdeildinni.
| Sæti | Lið | Stig |
| 1 | Krappi | 144 |
| 2 | Heimahagi | 130 |
| 3 | Hemla/Hrímnir/Strandarhöfuð | 120 |
| 4 | Húsasmiðjan | 110,5 |
| 5 | IceWear | 103 |
| 6 | Bakkakot/Kolsholt/Álfhólar | 101 |
| 7 | Árbæjarhjáleiga/Herríðarhóll | 93 |
| 8 | Sunnuhvoll/Ásmúli | 92 |
| 9 | Kálfholt/Hjarðartún | 89 |
| 10 | GG Gröfuþjónusta og VÍKINGarnir | 87 |
| 11 | Þverholt/Pula | 74 |
| 12 | Litlaland Ásahreppi | 56,5 |
Úrslit í hvorum flokk fyrir sig má sjá hér að neðan.
Tölt – áhugamenn.
| Sæti | Keppandi | Hestur | Lið | Einkunn |
| 1 | Hákon Dan Ólafsson | Gormur frá Garðakoti | Sunnuhvoll/Ásmúli | 6,89 |
| 2 | Katrín Sigurðardóttir | Yldís frá Hafnarfirði | Húsasmiðjan | 6,83 |
| 3 | Lea Schell | Tinna frá Laugabóli | Krappi | 6,50 |
| 4 | Benjamín Sandur Ingólfsson | Mugga frá Leysingjastöðum II | Krappi | 6,44 |
| 5 | Þorgeir Ólafsson | Hlynur frá Haukatungu Syðri I | Bakkakot/Kolsholt/Álfhólar | 6,33 |
| 6 | Jóhann Ólafsson | Sólroði frá Reykjavík | Heimahagi | 6,11 |
Tölt – atvinnumenn.
| Sæti | Knapi | Hestur | Lið | Einkunn |
| 1 | Hulda Gústafsdóttir | Draupnir frá Brautarholti | Heimahagi | 7,61 |
| 2 | Ásmundur Ernir Snorrason | Frægur frá Strandarhöfði | Hemla/Hrímnir/Strandarhöfuð | 7,39 |
| 3 | Hinrik Bragason | Hreimur frá Kvistum | Heimahagi | 7,39 |
| 4 | Vignir Siggeirsson | Hátíð frá Hemlu II | Hemla/Hrímnir/Strandarhöfuð | 7,33 |
| 5 | Davíð Jónsson | Ólína frá Skeiðvöllum | Húsasmiðjan | 7,28 |
| 6 | Lena Zielinski | Kolka frá Hárlaugsstöðum | Krappi | 6,72 |
| 7 | Sæmundur Sæmundsson | Austri frá Úlfsstöðum | Kálfholt/Hjarðartún | 6,67 |
Næsta keppni fer fram 6. mars og verður keppt í parafimi. Fyrst var keppt í parafimi á síðasta ári og er hvergi á Íslandi keppt í þessari grein nema í Suðurlandsdeildinni. Á síðasta ári heppnaðist greinin virkilega vel og margar glæsilegar sýningar.
Parafimi er keppnisgrein þar sem reynir á ganghæfileika, fegurð, kraft og glæsileika hestsins. Knapar eru í pörum inná, einn atvinnuknapi og einn áhugamaður og því reynir einnig á samvinnu þeirra. Parið getur verið skipað tveimur áhugamönnum.
Hægt er að fylgjast með Suðurlandsdeildinni með því að fylgja viðburðinum hér:
https://www.facebook.com/events/1567726689929388/?active_tab=about
