| Niðurstöður | ||||||
| IS2017GEY147 – Áhugamannamót Íslands | ||||||
| Mótshaldari: | Hestamannafélög á Suðurlandi | |||||
| Dagsetning: | 28.7.2017 – 30.7.2017 | |||||
| TöLT T2 | ||||||
| Opinn flokkur – 2. flokkur | ||||||
| Forkeppni | ||||||
| Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildafélag knapa | Einkunn | |
| 1 | Hrafnhildur Jónsdóttir | Hrímnir frá Syðri-Brennihóli | Grár/jarpur einlitt | Fákur | 6,67 | |
| 2 | Jóhann Ólafsson | Hremmsa frá Hrafnagili | Móálóttur,mósóttur/milli-… | Sprettur | 6,60 | |
| 3 | Jóhann Ólafsson | Nóta frá Grímsstöðum | Brúnn/milli- einlitt | Sprettur | 6,40 | |
| 4 | Jessica Dahlgren | Luxus frá Eyrarbakka | Rauður/milli- skjótt | Sleipnir | 6,37 | |
| 5 | Nína María Hauksdóttir | Sproti frá Ytri-Skógum | Brúnn/milli- einlitt | Sprettur | 6,03 | |
| 6 | Rósa Valdimarsdóttir | Laufey frá Seljabrekku | Brúnn/milli- stjörnótt hr… | Fákur | 5,90 | |
| 7 | Arnar Heimir Lárusson | Lyfting frá Þykkvabæ I | Brúnn/dökk/sv. einlitt | Sprettur | 5,87 | |
| 8 | Þorvarður Friðbjörnsson | Taktur frá Mosfellsbæ | Grár/brúnn einlitt | Fákur | 5,83 | |
| 9 | Einar Ben Þorsteinsson | Freddi frá Sauðanesi | Móálóttur,mósóttur/milli-… | Freyfaxi | 5,50 | |
| 10 | Vilborg Smáradóttir | Sálmur frá Skriðu | Brúnn/dökk/sv. einlitt | Sindri | 5,43 | |
| 11 | Róbert Veigar Ketel | Cesar frá Húsafelli 2 | Rauður/milli- einlitt | Sörli | 3,33 | |
| 12 | Arna Snjólaug Birgisdóttir | Nasa frá Útey 2 | Rauður/milli- nösótt glófext | Fákur | 0,00 | |
| A úrslit | ||||||
| Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildafélag knapa | Einkunn | |
| 1 | Hrafnhildur Jónsdóttir | Hrímnir frá Syðri-Brennihóli | Grár/jarpur einlitt | Fákur | 6,54 | |
| 2 | Jóhann Ólafsson | Nóta frá Grímsstöðum | Brúnn/milli- einlitt | Sprettur | 6,29 | |
| 3 | Arnar Heimir Lárusson | Lyfting frá Þykkvabæ I | Brúnn/dökk/sv. einlitt | Sprettur | 6,25 | |
| 4 | Jessica Dahlgren | Luxus frá Eyrarbakka | Rauður/milli- skjótt | Sleipnir | 6,13 | |
| 5 | Rósa Valdimarsdóttir | Laufey frá Seljabrekku | Brúnn/milli- stjörnótt hr… | Fákur | 5,79 | |
| 6 | Nína María Hauksdóttir | Sproti frá Ytri-Skógum | Brúnn/milli- einlitt | Sprettur | 5,71 | |
| TöLT T3 | ||||||
| Forkeppni | ||||||
| Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildafélag knapa | Einkunn | |
| 1 | Lára Jóhannsdóttir | Gormur frá Herríðarhóli | Brúnn/mó- einlitt | Fákur | 7,00 | |
| 2 | Jón Steinar Konráðsson | Vænting frá Brekkukoti | Jarpur/milli- einlitt | Máni | 6,87 | |
| 3 | Vilborg Smáradóttir | Dreyri frá Hjaltastöðum | Rauður/dökk/dr. stjörnótt | Sindri | 6,60 | |
| 42830 | Arnhildur Halldórsdóttir | Þytur frá Stykkishólmi | Brúnn/mó- einlitt | Sprettur | 6,50 | |
| 42830 | Þorvarður Friðbjörnsson | Þjóðólfur frá Þjóðólfshaga 1 | Grár/rauður stjörnótt | Fákur | 6,50 | |
| 42893 | Brynja Viðarsdóttir | Sólfaxi frá Sámsstöðum | Grár/rauður stjörnótt | Sprettur | 6,43 | |
| 42893 | Kristín Ingólfsdóttir | Svalur frá Hofi á Höfðaströnd | Brúnn/milli- einlitt | Sörli | 6,43 | |
| 8 | Lea Schell | Þrá frá Eystra-Fróðholti | Vindóttur/mó einlitt | Geysir | 6,37 | |
| 42988 | Sunna Sigríður Guðmundsdóttir | Fífill frá Feti | Bleikur/álóttur stjörnótt | Máni | 6,33 | |
| 42988 | Kjartan Ólafsson | Sproti frá Gili | Brúnn/dökk/sv. einlitt | Hörður | 6,33 | |
| 43051 | Lea Schell | Elding frá V-Stokkseyrarseli | Rauður/milli- stjörnótt | Geysir | 6,30 | |
| 43051 | Ingi Guðmundsson | Sævar frá Ytri-Skógum | Móálóttur,mósóttur/milli-… | Sprettur | 6,30 | |
| 13-16 | Karen Sigfúsdóttir | Sveipur frá Miðhópi | Brúnn/mó- einlitt | Sprettur | 6,27 | |
| 13-16 | Jónas Már Hreggviðsson | Kolbeinn frá Hrafnsholti | Brúnn/dökk/sv. stjörnótt | Logi | 6,27 | |
| 13-16 | Katrín Sigurðardóttir | Yldís frá Hafnarfirði | Grár/brúnn einlitt | Geysir | 6,27 | |
| 13-16 | Jóhann Ólafsson | Brúney frá Grafarkoti | Brúnn/milli- einlitt | Sprettur | 6,27 | |
| 17-18 | Hrafnhildur Jónsdóttir | Hrafnkatla frá Snartartungu | Brúnn/milli- einlitt | Fákur | 6,23 | |
| 17-18 | Elín Hrönn Sigurðardóttir | Davíð frá Hofsstöðum | Rauður/milli- einlitt | Geysir | 6,23 | |
| 19 | Ingibjörg Guðmundsdóttir | Garri frá Strandarhjáleigu | Rauður/milli- stjörnótt | Fákur | 6,17 | |
| 20-21 | Jóhann Ólafsson | Flauta frá Grímsstöðum | brún | Sprettur | 6,13 | |
| 20-21 | Guðrún Margrét Valsteinsdóttir | Óskar Þór frá Hvítárholti | Brúnn/milli- einlitt | Sprettur | 6,13 | |
| 22 | Sverrir Einarsson | Mábil frá Votmúla 2 | Rauður/milli- nösótt | Sprettur | 6,10 | |
| 23-24 | Guðrún Sylvía Pétursdóttir | Rafn frá Melabergi | Jarpur/milli- einlitt | Fákur | 6,07 | |
| 23-24 | Þorvarður Friðbjörnsson | Glæðir frá Þjóðólfshaga 1 | Rauður/milli- einlitt | Fákur | 6,07 | |
| 25-26 | Laura Diehl | Smiður frá Hólum | Jarpur/milli- tvístjörnótt | Geysir | 6,03 | |
| 25-26 | Ingi Guðmundsson | Draumur frá Hofsstöðum, Garðabæ | Brúnn/milli- einlitt | Sprettur | 6,03 | |
| 27-29 | Sverrir Einarsson | Kraftur frá Votmúla 2 | Rauður/milli- einlitt | Sprettur | 5,93 | |
| 27-29 | Theódóra Þorvaldsdóttir | Nökkvi frá Pulu | Grár/brúnn skjótt | Sprettur | 5,93 | |
| 27-29 | Sævar Örn Eggertsson | Bræðir frá Skjólbrekku | Jarpur/dökk- einlitt | Skuggi | 5,93 | |
| 30-31 | Katrín Sigurðardóttir | Álfadís frá Hafnarfirði | Grár/brúnn einlitt | Geysir | 5,60 | |
| 30-31 | Elín Sara Færseth | Hreyfing frá Þóreyjarnúpi | Móálóttur,mósóttur/milli-… | Máni | 5,60 | |
| 32 | Ómar H Wiium | Dögg frá Lyngholti | Rauður/milli- stjörnótt | Ljúfur | 4,33 | |
| B úrslit | ||||||
| Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildafélag knapa | Einkunn | |
| 1 | Kristín Ingólfsdóttir | Svalur frá Hofi á Höfðaströnd | Brúnn/milli- einlitt | Sörli | 6,67 | |
| 2 | Lea Schell | Þrá frá Eystra-Fróðholti | Vindóttur/mó einlitt | Geysir | 6,61 | |
| 3 | Brynja Viðarsdóttir | Sólfaxi frá Sámsstöðum | Grár/rauður stjörnótt | Sprettur | 6,39 | |
| 4 | Kjartan Ólafsson | Sproti frá Gili | Brúnn/dökk/sv. einlitt | Hörður | 6,28 | |
| 5 | Ingi Guðmundsson | Sævar frá Ytri-Skógum | Móálóttur,mósóttur/milli-… | Sprettur | 6,11 | |
| A úrslit | ||||||
| Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildafélag knapa | Einkunn | |
| 1 | Lára Jóhannsdóttir | Gormur frá Herríðarhóli | Brúnn/mó- einlitt | Fákur | 7,22 | |
| 2 | Þorvarður Friðbjörnsson | Þjóðólfur frá Þjóðólfshaga 1 | Grár/rauður stjörnótt | Fákur | 6,56 | |
| 3 | Jón Steinar Konráðsson | Vænting frá Brekkukoti | Jarpur/milli- einlitt | Máni | 6,50 | |
| 4 | Vilborg Smáradóttir | Dreyri frá Hjaltastöðum | Rauður/dökk/dr. stjörnótt | Sindri | 6,44 | |
| 5 | Kristín Ingólfsdóttir | Svalur frá Hofi á Höfðaströnd | Brúnn/milli- einlitt | Sörli | 6,44 | |
| 6 | Arnhildur Halldórsdóttir | Þytur frá Stykkishólmi | Brúnn/mó- einlitt | Sprettur | 6,00 | |
| TöLT T7 | ||||||
| Forkeppni | ||||||
| Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildafélag knapa | Einkunn | |
| 1 | Sævar Leifsson | Pálína frá Gimli | Brúnn/milli- einlitt | Sörli | 6,77 | |
| 2 | Róbert Veigar Ketel | Cesar frá Húsafelli 2 | Rauður/milli- einlitt | Sörli | 6,53 | |
| 42798 | Guðlaug Jóna Matthíasdóttir | Máttur frá Kvistum | Brúnn/milli- einlitt | Sprettur | 6,37 | |
| 42798 | Katrín Stefánsdóttir | Háfeti frá Litlu-Sandvík | Rauður/milli- stjörnótt g… | Háfeti | 6,37 | |
| 5 | Íva Rut Viðarsdóttir | Mugga frá Leysingjastöðum II | Grár/brúnn einlitt | Fákur | 6,20 | |
| 42894 | Therra Pepperkamp | Þoka frá Sólheimum | móálótt | Adam | 6,00 | |
| 42894 | Svandís Magnúsdóttir | Adolf frá Miðey | Brúnn/milli- einlitt | Sörli | 6,00 | |
| 42894 | Hjördís Rut Jónsdóttir | Straumur frá Írafossi | Brúnn/mó- einlitt | Sindri | 6,00 | |
| 42988 | Ásgerður Svava Gissurardóttir | Vals frá Fornusöndum | Brúnn/milli- einlitt | Sprettur | 5,93 | |
| 42988 | Birna Sólveig Kristjónsdóttir | Dáð frá Eyvindarmúla | Rauður/milli- einlitt | Geysir | 5,93 | |
| 11 | Gústaf Fransson | Hrímar frá Lundi | Grár/rauður stjörnótt | Fákur | 5,87 | |
| 12 | Eiríkur Vilhelm Sigurðarson | Snorri frá Árbæjarhjáleigu II | Rauður/milli- tvístjörnót… | Geysir | 5,80 | |
| 13 | Pia Rumpf | Hausti frá Syðri-Úlfsstöðum | Brúnn/milli- einlitt | Geysir | 5,77 | |
| 14 | Magnús Ingi Másson | Meisa frá Valhöll | Rauður/milli- einlitt | Hörður | 5,63 | |
| 15 | Katrín Ösp Rúnarsdóttir | Fljóð frá Grindavík | Brúnn/milli- einlitt | Brimfaxi | 5,60 | |
| 16 | Pia Rumpf | Frómur frá Búðarhóli | Brúnn/milli- einlitt | Geysir | 5,50 | |
| 17 | Katrín Stefánsdóttir | Feykir frá Litlu-Sandvík | Brúnn/milli- einlitt | Háfeti | 5,43 | |
| 18-19 | Theodóra Jóna Guðnadóttir | Gerpla frá Þúfu í Landeyjum | Rauður/milli- einlitt | Geysir | 5,37 | |
| 18-19 | Bára Másdóttir | Irpa frá Jaðri | Jarpur/milli- einlitt | Smári | 5,37 | |
| 20 | Magnús Ingi Másson | Tónn frá Hjarðarbrekku | Rauður/milli- tvístjörnótt | Hörður | 4,87 | |
| 21 | Kristján Breiðfjörð Magnússon | Fókus frá Akureyri | Jarpur/dökk- einlitt | Dreyri | 4,77 | |
| 22 | Asta Loa My Madslund | Saga frá Runnum | Rauður/milli- stjörnótt | Fákur | 4,37 | |
| 23-24 | Gústaf Fransson | Hjörtur frá Eystri-Hól | Rauður/milli- stjörnótt | Fákur | 0,00 | |
| 23-24 | Arnar Freyr Kristjánsson | Karmur frá Kanastöðum | Móálóttur | Geysir | 0,00 | |
| B úrslit | ||||||
| Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildafélag knapa | Einkunn | |
| 1 | Svandís Magnúsdóttir | Adolf frá Miðey | Brúnn/milli- einlitt | Sörli | 5,83 | |
| 2 | Birna Sólveig Kristjónsdóttir | Dáð frá Eyvindarmúla | Rauður/milli- einlitt | Geysir | 5,67 | |
| 3 | Hjördís Rut Jónsdóttir | Straumur frá Írafossi | Brúnn/mó- einlitt | Sindri | 5,50 | |
| 4 | Ásgerður Svava Gissurardóttir | Vals frá Fornusöndum | Brúnn/milli- einlitt | Sprettur | 5,33 | |
| 5 | Therra Pepperkamp | Þoka frá Sólheimum | móálótt | Adam | 5,17 | |
| A úrslit | ||||||
| Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildafélag knapa | Einkunn | |
| 1 | Sævar Leifsson | Pálína frá Gimli | Brúnn/milli- einlitt | Sörli | 7,08 | |
| 2 | Guðlaug Jóna Matthíasdóttir | Máttur frá Kvistum | Brúnn/milli- einlitt | Sprettur | 6,50 | |
| 3 | Katrín Stefánsdóttir | Háfeti frá Litlu-Sandvík | Rauður/milli- stjörnótt g… | Háfeti | 6,25 | |
| 4 | Svandís Magnúsdóttir | Adolf frá Miðey | Brúnn/milli- einlitt | Sörli | 6,08 | |
| 5 | Íva Rut Viðarsdóttir | Mugga frá Leysingjastöðum II | Grár/brúnn einlitt | Fákur | 6,00 | |
| 6 | Róbert Veigar Ketel | Cesar frá Húsafelli 2 | Rauður/milli- einlitt | Sörli | 3,25 | |
| FJóRGANGUR V2 | ||||||
| Forkeppni | ||||||
| Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildafélag knapa | Einkunn | |
| 1 | Sunna Sigríður Guðmundsdóttir | Fífill frá Feti | Bleikur/álóttur stjörnótt | Máni | 6,60 | |
| 2 | Arnhildur Halldórsdóttir | Þytur frá Stykkishólmi | Brúnn/mó- einlitt | Sprettur | 6,33 | |
| 3 | Hrafnhildur Jónsdóttir | Hrafnkatla frá Snartartungu | Brúnn/milli- einlitt | Fákur | 6,27 | |
| 4 | Nína María Hauksdóttir | Sproti frá Ytri-Skógum | Brúnn/milli- einlitt | Sprettur | 6,23 | |
| 42861 | Ingibjörg Guðmundsdóttir | Garri frá Strandarhjáleigu | Rauður/milli- stjörnótt | Fákur | 6,20 | |
| 42861 | Vilborg Smáradóttir | Grunnur frá Hólavatni | Bleikur/álóttur einlitt | Sindri | 6,20 | |
| 7 | Kristín Ingólfsdóttir | Svalur frá Hofi á Höfðaströnd | Brúnn/milli- einlitt | Sörli | 6,03 | |
| 8 | Arnar Heimir Lárusson | Vökull frá Hólabrekku | Brúnn/milli- einlitt | Sprettur | 6,00 | |
| 42990 | Lea Schell | Þrá frá Eystra-Fróðholti | Vindóttur/mó einlitt | Geysir | 5,97 | |
| 42990 | Rósa Valdimarsdóttir | Gýmir frá Álfhólum | Fákur | 5,97 | ||
| 42990 | Ásgerður Svava Gissurardóttir | Vals frá Fornusöndum | Brúnn/milli- einlitt | Sprettur | 5,97 | |
| 42990 | Þórunn Hannesdóttir | Þjóð frá Þingholti | Jarpur/milli- einlitt | Sprettur | 5,97 | |
| 13 | Arna Snjólaug Birgisdóttir | Nasa frá Útey 2 | Rauður/milli- nösótt glófext | Fákur | 5,93 | |
| 14-15 | Elín Hrönn Sigurðardóttir | Davíð frá Hofsstöðum | Rauður/milli- einlitt | Geysir | 5,90 | |
| 14-15 | Guðrún Sylvía Pétursdóttir | Kraumur frá Glæsibæ 2 | Jarpur/ljós stjörnótt | Fákur | 5,90 | |
| 16 | Sverrir Einarsson | Kraftur frá Votmúla 2 | Rauður/milli- einlitt | Sprettur | 5,87 | |
| 17-19 | Jessica Dahlgren | Luxus frá Eyrarbakka | Rauður/milli- skjótt | Sleipnir | 5,80 | |
| 17-19 | Jóhann Ólafsson | Brúney frá Grafarkoti | Brúnn/milli- einlitt | Sprettur | 5,80 | |
| 17-19 | Guðrún Margrét Valsteinsdóttir | Óskar Þór frá Hvítárholti | Brúnn/milli- einlitt | Sprettur | 5,80 | |
| 20-23 | Guðrún Margrét Valsteinsdóttir | Léttir frá Lindarbæ | Brúnn/milli- einlitt | Sprettur | 5,77 | |
| 20-23 | Guðlaug Jóna Matthíasdóttir | Máttur frá Kvistum | Brúnn/milli- einlitt | Sprettur | 5,77 | |
| 20-23 | Laura Diehl | Náttfari frá Bakkakoti | Brúnn/milli- einlitt | Geysir | 5,77 | |
| 20-23 | Karen Sigfúsdóttir | Sveipur frá Miðhópi | Brúnn/mó- einlitt | Sprettur | 5,77 | |
| 24 | Jóhann Ólafsson | Nóta frá Grímsstöðum | Brúnn/milli- einlitt | Sprettur | 5,70 | |
| 25 | Rósa Valdimarsdóttir | Laufey frá Seljabrekku | Brúnn/milli- stjörnótt hr… | Fákur | 5,63 | |
| 26 | Ingi Guðmundsson | Sævar frá Ytri-Skógum | Móálóttur,mósóttur/milli-… | Sprettur | 5,60 | |
| 27 | Pia Rumpf | Frómur frá Búðarhóli | Brúnn/milli- einlitt | Geysir | 5,43 | |
| 28 | Sævar Örn Eggertsson | Vörður frá Eskiholti II | Rauður/dökk/dr. stjörnótt | Skuggi | 5,40 | |
| 29-30 | Lea Schell | Nótt frá Þjórsárbakka | Brúnn/milli- einlitt | Geysir | 5,37 | |
| 29-30 | Magnús Ingi Másson | Léttir frá Húsanesi | Jarpur/rauð- skjótt | Hörður | 5,37 | |
| 31 | Birna Sólveig Kristjónsdóttir | Andvari frá Kvistum | Brúnn/milli- einlitt | Geysir | 5,20 | |
| 32 | Elín Sara Færseth | Helena fagra frá Akureyri | Rauður/milli- stjörnótt g… | Máni | 5,00 | |
| 33 | Pia Rumpf | Sif frá Syðri-Úlfsstöðum | Rauður/milli- tvístjörnótt | Geysir | 4,77 | |
| 34 | Kjartan Ólafsson | Sproti frá Gili | Brúnn/dökk/sv. einlitt | Hörður | 4,57 | |
| 35 | Ómar H Wiium | Dögg frá Lyngholti | Rauður/milli- stjörnótt | Ljúfur | 0,00 | |
| B úrslit | ||||||
| Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildafélag knapa | Einkunn | |
| 1 | Lea Schell | Þrá frá Eystra-Fróðholti | Vindóttur/mó einlitt | Geysir | 6,40 | |
| 2 | Kristín Ingólfsdóttir | Svalur frá Hofi á Höfðaströnd | Brúnn/milli- einlitt | Sörli | 6,30 | |
| 3 | Arnar Heimir Lárusson | Vökull frá Hólabrekku | Brúnn/milli- einlitt | Sprettur | 6,23 | |
| 4 | Rósa Valdimarsdóttir | Gýmir frá Álfhólum | Fákur | 5,70 | ||
| 5 | Ásgerður Svava Gissurardóttir | Vals frá Fornusöndum | Brúnn/milli- einlitt | Sprettur | 5,60 | |
| 6 | Þórunn Hannesdóttir | Þjóð frá Þingholti | Jarpur/milli- einlitt | Sprettur | 5,43 | |
| A úrslit | ||||||
| Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildafélag knapa | Einkunn | |
| 1 | Sunna Sigríður Guðmundsdóttir | Fífill frá Feti | Bleikur/álóttur stjörnótt | Máni | 6,93 | |
| 2 | Lea Schell | Þrá frá Eystra-Fróðholti | Vindóttur/mó einlitt | Geysir | 6,67 | |
| 3 | Vilborg Smáradóttir | Grunnur frá Hólavatni | Bleikur/álóttur einlitt | Sindri | 6,67 | |
| 4 | Hrafnhildur Jónsdóttir | Hrafnkatla frá Snartartungu | Brúnn/milli- einlitt | Fákur | 6,37 | |
| 5 | Nína María Hauksdóttir | Sproti frá Ytri-Skógum | Brúnn/milli- einlitt | Sprettur | 6,37 | |
| 6 | Ingibjörg Guðmundsdóttir | Garri frá Strandarhjáleigu | Rauður/milli- stjörnótt | Fákur | 6,23 | |
| 7 | Arnhildur Halldórsdóttir | Þytur frá Stykkishólmi | Brúnn/mó- einlitt | Sprettur | 6,23 | |
| Opinn flokkur V5 2-flokkur | ||||||
| Forkeppni | ||||||
| Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildafélag knapa | Einkunn | |
| 1 | Hjördís Rut Jónsdóttir | Hárekur frá Hafsteinsstöðum | Rauður/milli- tvístjörnót… | Sindri | 6,33 | |
| 42769 | Katrín Stefánsdóttir | Háfeti frá Litlu-Sandvík | Rauður/milli- stjörnótt g… | Háfeti | 5,93 | |
| 42769 | Gústaf Fransson | Hrímar frá Lundi | Grár/rauður stjörnótt | Fákur | 5,93 | |
| 42830 | Svandís Magnúsdóttir | Adolf frá Miðey | Brúnn/milli- einlitt | Sörli | 5,73 | |
| 42830 | Katrín Ösp Rúnarsdóttir | Fljóð frá Grindavík | Brúnn/milli- einlitt | Brimfaxi | 5,73 | |
| 6 | Bryndís Árný Antonsdóttir | Nn frá Álfhólum | Rauður/milli- stjörnótt | Hörður | 5,37 | |
| 7 | Asta Loa My Madslund | Saga frá Runnum | Rauður/milli- stjörnótt | Fákur | 5,30 | |
| 42956 | Sanne Van Hezel | Skór frá Skálakoti | Brúnn/milli- einlitt | Geysir | 5,23 | |
| 42956 | Bára Másdóttir | Greifi frá Auðsholtshjáleigu | Jarpur/milli- einlitt | Smári | 5,23 | |
| 10 | Róbert Veigar Ketel | Cesar frá Húsafelli 2 | Rauður/milli- einlitt | Sörli | 5,17 | |
| 11 | Kristján Breiðfjörð Magnússon | Fókus frá Akureyri | Jarpur/dökk- einlitt | Dreyri | 4,87 | |
| 12 | Katrín Stefánsdóttir | Feykir frá Litlu-Sandvík | Brúnn/milli- einlitt | Háfeti | 4,13 | |
| A úrslit | ||||||
| Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildafélag knapa | Einkunn | |
| 1 | Hjördís Rut Jónsdóttir | Hárekur frá Hafsteinsstöðum | Rauður/milli- tvístjörnót… | Sindri | 6,38 | |
| 2 | Katrín Stefánsdóttir | Háfeti frá Litlu-Sandvík | Rauður/milli- stjörnótt g… | Háfeti | 6,21 | |
| 3 | Svandís Magnúsdóttir | Adolf frá Miðey | Brúnn/milli- einlitt | Sörli | 5,75 | |
| 4 | Gústaf Fransson | Hrímar frá Lundi | Grár/rauður stjörnótt | Fákur | 5,67 | |
| 5 | Bryndís Árný Antonsdóttir | Nn frá Álfhólum | Rauður/milli- stjörnótt | Hörður | 5,37 | |
| 6 | Katrín Ösp Rúnarsdóttir | Fljóð frá Grindavík | Brúnn/milli- einlitt | Brimfaxi | 4,63 | |
| FIMMGANGUR F2 | ||||||
| Opinn flokkur – 2. flokkur | ||||||
| Forkeppni | ||||||
| Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildafélag knapa | Einkunn | |
| 1 | Svanhildur Hall | Þeyr frá Holtsmúla 1 | Vindóttur/bleik einlitt | Geysir | 6,17 | |
| 2 | Arna Snjólaug Birgisdóttir | Hátíð frá Steinsholti | Grár/brúnn einlitt | Fákur | 6,10 | |
| 3 | G. Snorri Ólason | Flosi frá Melabergi | Rauður/milli- blesótt | Máni | 6,03 | |
| 4 | Vilborg Smáradóttir | Sálmur frá Skriðu | Brúnn/dökk/sv. einlitt | Sindri | 5,97 | |
| 5 | Kristín Ingólfsdóttir | Glaðvör frá Hamrahóli | Jarpur/rauð- einlitt | Sörli | 5,87 | |
| 6 | Sunna Sigríður Guðmundsdóttir | Gyðja frá Læk | Brúnn/milli- einlitt | Máni | 5,73 | |
| 7 | Elín Hrönn Sigurðardóttir | Harpa-Sjöfn frá Þverá II | Brúnn/milli- einlitt | Geysir | 5,53 | |
| 8 | Hulda Finnsdóttir | Stekkja frá Brimnesi | Brúnn/mó- einlitt | Smári | 5,50 | |
| 9 | Jón Steinar Konráðsson | Styrjöld frá Garði | Brúnn/milli- skjótt | Máni | 5,43 | |
| 10 | Jóhann Ólafsson | Hremmsa frá Hrafnagili | Móálóttur,mósóttur/milli-… | Sprettur | 5,37 | |
| 11 | Pia Rumpf | Nótt frá Syðri-Úlfsstöðum | Brúnn/milli- einlitt | Geysir | 5,13 | |
| 12 | Hafdís Arna Sigurðardóttir | Sólon frá Lækjarbakka | Brúnn/milli- einlitt | Sörli | 5,03 | |
| 13 | Guðrún Margrét Valsteinsdóttir | Varúð frá Vetleifsholti 2 | Rauður/milli- stjörnótt g… | Sprettur | 4,87 | |
| 14 | Ingi Guðmundsson | Dýna frá Litlu-Hildisey | Brúnn/milli- skjótt | Sprettur | 4,67 | |
| 15 | Eiríkur Vilhelm Sigurðarson | Hátíð frá Hofi I | Móálóttur,mósóttur/ljós- … | Geysir | 4,63 | |
| 16 | Birta Ólafsdóttir | Aría frá Hlíðartúni | Rauður/milli- tvístjörnót… | Máni | 4,53 | |
| 17 | Jóhann Ólafsson | Helgi frá Neðri-Hrepp | Grár/bleikur einlitt | Sprettur | 4,50 | |
| 18-19 | Vilborg Smáradóttir | Þoka frá Þjóðólfshaga 1 | Grár/brúnn einlitt | Sindri | 4,37 | |
| 18-19 | Arnar Heimir Lárusson | Kormákur frá Þykkvabæ I | Móálóttur,mósóttur/ljós- … | Sprettur | 4,37 | |
| 20 | Hrafnhildur Jónsdóttir | Draupnir frá Langholtskoti | Brúnn/milli- einlitt | Fákur | 4,30 | |
| 21-24 | Hildur Kristín Hallgrímsdóttir | Gefjun frá Stangarlæk 1 | Rauður/milli- einlitt | Trausti | 0,00 | |
| 21-24 | Sigríður Helga Sigurðardóttir | Brjánn frá Akranesi | Brúnn/mó- einlitt | Fákur | 0,00 | |
| 21-24 | Laura Diehl | Stormur frá Djúpárbakka | Grár/brúnn einlitt | Geysir | 0,00 | |
| 21-24 | Inga Dröfn Sváfnisdóttir | Auðna frá Húsafelli 2 | Jarpur/dökk- einlitt | Sörli | 0,00 | |
| B úrslit | ||||||
| Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildafélag knapa | Einkunn | |
| 1 | Sunna Sigríður Guðmundsdóttir | Gyðja frá Læk | Brúnn/milli- einlitt | Máni | 6,02 | |
| 2 | Jóhann Ólafsson | Hremmsa frá Hrafnagili | Móálóttur,mósóttur/milli-… | Sprettur | 5,43 | |
| 3 | Jón Steinar Konráðsson | Styrjöld frá Garði | Brúnn/milli- skjótt | Máni | 5,38 | |
| 4 | Hulda Finnsdóttir | Stekkja frá Brimnesi | Brúnn/mó- einlitt | Smári | 5,38 | |
| 5 | Elín Hrönn Sigurðardóttir | Harpa-Sjöfn frá Þverá II | Brúnn/milli- einlitt | Geysir | 4,71 | |
| A úrslit | ||||||
| Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildafélag knapa | Einkunn | |
| 1 | Svanhildur Hall | Þeyr frá Holtsmúla 1 | Vindóttur/bleik einlitt | Geysir | 6,24 | |
| 2 | Kristín Ingólfsdóttir | Glaðvör frá Hamrahóli | Jarpur/rauð- einlitt | Sörli | 5,95 | |
| 3 | G. Snorri Ólason | Flosi frá Melabergi | Rauður/milli- blesótt | Máni | 5,93 | |
| 4 | Sunna Sigríður Guðmundsdóttir | Gyðja frá Læk | Brúnn/milli- einlitt | Máni | 5,93 | |
| 5 | Arna Snjólaug Birgisdóttir | Hátíð frá Steinsholti | Grár/brúnn einlitt | Fákur | 5,71 | |
| 6 | Vilborg Smáradóttir | Sálmur frá Skriðu | Brúnn/dökk/sv. einlitt | Sindri | 5,60 | |
| GæðINGASKEIð | ||||||
| Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildafélag knapa | Einkunn | |
| 1 | Arnar Heimir Lárusson | Kormákur frá Þykkvabæ I | Móálóttur,mósóttur/ljós- … | Sprettur | 6,63 | |
| 2 | Ingibergur Árnason | Flótti frá Meiri-Tungu 1 | Bleikur/fífil/kolóttur ei… | Sörli | 6,50 | |
| 3 | G. Snorri Ólason | Flosi frá Melabergi | Rauður/milli- blesótt | Máni | 5,58 | |
| 4 | Högni Sturluson | Glóa frá Höfnum | Rauður/milli- stjörnótt | Máni | 5,46 | |
| 5 | Vilborg Smáradóttir | Snæfríður frá Ölversholti | Grár/óþekktur einlitt | Sindri | 5,25 | |
| 6 | Sigríður Helga Sigurðardóttir | Brjánn frá Akranesi | Brúnn/mó- einlitt | Fákur | 5,17 | |
| 7 | Lára Jóhannsdóttir | Kappi frá Dallandi | Brúnn/milli- tvístjörnótt | Fákur | 2,92 | |
| 8 | Hafdís Arna Sigurðardóttir | Sólon frá Lækjarbakka | Brúnn/milli- einlitt | Sörli | 2,88 | |
